項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品素颜系列 | 国产精品特级毛片一区二区三区 | 曰本大码熟中文字幕 | 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 日韩精品国产三级 | 人与动物的交配 |
五河县 | 湘潭县 | 临邑县 | 和政县 | 卢湾区 | 张家港市 |
临夏市 | 万源市 | 长岭县 | 长子县 | 剑阁县 | 凤凰县 |
邮箱 | 楚雄市 | 普定县 | 奈曼旗 | 乐安县 | 秭归县 |